Металлопластиковые трубы HENCO для отопления
Металлопластиковые трубы Henco для отопления пользуются большой популярностью, благодаря своему качеству, техническим параметрам и свойствам.
Мы поставляем трубы Henco в такие города, как Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Уфа, Омск, Ханты-Мансийск, Салехард. Доставка возможно и в другие города России. Информацию о поставках уточняйте у наших операторов.
Заказать товар или узнать интересующую информацию можно, обратившись к нам по телефону (343) 216-11-88. Внимательные операторы примут Ваш заказ и с радостью ответят на интересующие Вас вопросы.
Описание Henco
Макс. рабочее давление - 10 бар. Макс. рабочая температура - 95 C. лазерная сварка аллюминия
Параметры Henco
Рабочая температура при давлении 10 бар, ?С - 0-95 Рабочая температура при давлении 25 бар, ?С - 0-25 Максимальная кратковременно допустимая температура, ?С - 110 Максимальное рабочее давление при температуре 95?С, бар - 10 Максимальное рабочее давление при температуре 25?С, бар - 25 Шероховатость внутренней поверхности, мм - 0,007 Диффузия кислорода , мг/л - 0 Коэффициент теплопроводности, Вт/м К - 0,43
| Характеристика | Ед. измерения | Артикул | ||||
| 14210 | 1602012 | 200216 | 260320 | 320326 | ||
| Наружный диаметр | мм. | 14 | 16 | 20 | 26 | 32 |
| Толщина стенок | мм. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Внутренний диаметр | мм. | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Толщина алюминиевого слоя | мм. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Внутренний объем | л/м | 0,072 | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,530 |
| Масса погонного метра трубы | кг/м | 0,108 | 0,125 | 0,147 | 0,252 | 0,330 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/(мЧК) | 0,43 | ||||
| Коэффициент линейного расширения | мм/(мЧК) | 0,025 | ||||
| Максимальная рабочая температура | °С | 95 | ||||
| Кратковременная нагрузка | °С | 110 | ||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 10 | ||||
| Минимальный радиус изгиба | мм. | 42 | 48 | 60 | 104 | 128 |
| Степень структурирования | % | >60 | ||||
| Кислородная диффузия | мг/л | 0 | ||||
| Шероховатость поверхности внутреннего слоя | мкм. | <7 | ||||
| Длина бухт | м. | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 |
| Длина бухт в изоляции 4 мм | м. | 100 | 100 | 50 | 25 | |
| Длина бухт в изоляции 9 мм | м. | 50 | 50 | 50 | 25 | |



